Die Saison neigt sich dem Ende zu. Trage deine Fläche bis zum 31. Oktober 2026 bei uns ein, damit deine Fläche in der Saison 2026 berücksichtig werden kann. Du pflasterst deine Fläche nach dem 31.10.2026 ab? Trage sie in der Saison 2027 ein!
Für die Berechnung der Plätze und die Bestimmung der Kategorien nutzen wir den Zensus 2022.
Top 3 ihrer Liga
Wir freuen uns über eine starke Saison mit immer mehr Pflastersteinen, die den Boden verlassen und Platz machen für grün. Hier ehren wir die aktuellen Spitzenreiter:
Liga Groß
> 100.000
Einwohner:innen
Liga Mittel
20.000 – 100.000
Einwohner:innen
Liga Klein
< 20.000
Einwohner:innen

Nürnberg
#1 Liga G
208.670 Steine
429 / 1000 EW

Lage
#1 Liga M
263.663 Steine
7.554 / 1000 EW

Mettingen
#1 Liga K
42.750 Steine
3.595 / 1000 EW

Darmstadt
#2 Liga G
42.113 Steine
293 / 1000 EW

Ahlen
#2 Liga M
206.000 Steine
3.936 / 1000 EW

Kirchensittenbach
#2 Liga K
5.000 Steine
2.435 / 1000 EW

Bremen
#3 Liga G
/ 1000 EW

Meppen
#3 Liga M
48.115 Steine
1.412 / 1000 EW

Havelberg
#3 Liga K
7.530 Steine
1.080 / 1000 EW
Letzte Aktualisierung: 14. Oktober 2026
rangliste
Immer mehr Saisonmonate liegen hinter uns und wir haben viel mehr Mitspieler:innen als Treppchen! Hier findet ihr also immer auch die vollständige Rangliste mit allen Kommunen, die bisher mitspielen.
| Kommune | abgepflasterte Steine | abgepflasterte Steine pro 1000 EW | Liga & Platz |
|---|---|---|---|
| Asperg | 13.550 | 1.059,75 | K#4 |
| Havelberg | 7.530 | 1.079,72 | K#3 |
| Billerbeck | 2.600 | 225,36 | K#11 |
| Mettingen | 42.750 | 3.595,16 | K#1 |
| Gießen | 37.150 | 496,56 | M#9 |
| Gütersloh | 17.750 | 188,29 | M#17 |
| Coesfeld | 7.925 | 220,88 | M#15 |
| Flensburg | 68.185 | 828,58 | M#6 |
| Ibbenbüren | 5.450 | 107,40 | M#20 |
| Nordhorn | 66.178 | 1.269,14 | M#4 |
| Greven | 1.948 | 56,09 | M#23 |
| Emsdetten | 7.200 | 204,17 | M#16 |
| Königswinter | 2.915 | 72,75 | M#22 |
| Marburg | 74.398 | 1.037,63 | M#5 |
| Bad Homburg v.d. Höhe | 750 | 14,59 | M#31 |
| Bocholt | 2.900 | 40,73 | M#25 |
| Darmstadt | 42.113 | 293,04 | G#2 |
| Krefeld | 9.675 | 43,51 | G#10 |
| Düsseldorf | 6.550 | 11,75 | G#11 |
| Freiburg im Breisgau | 1.425 | 6,80 | G#13 |
| Nürnberg | 208.670 | 428,83 | G#1 |
| Leipzig | 1.250 | 2,48 | G#15 |
| Ulm | 28.750 | 246,08 | G#4 |
| Dortmund | 300 | 0,58 | G#16 |
| Nottuln | 9.000 | 449,93 | M#10 |
| Rhede | 6.665 | 348,06 | K#9 |
| Bremen | 109.639 | 250,13 | G#3 |
| Hörstel | 10.195 | 517,17 | K#7 |
| Neu Wulmstorf | 1.860 | 93,52 | K#13 |
| Dinkelsbühl | 1.600 | 142,21 | K#12 |
| Herzberg, Elbingerode, Hörden | 131 | 8,73 | K#21 |
| Lotte | 780 | 57,16 | K#18 |
| Saerbeck | 600 | 83,75 | K#14 |
| Hildesheim | 10.000 | 171,92 | M#18 |
| Meckenheim | 8.470 | 314,51 | M#11 |
| Gelnhausen | 680 | 31,15 | M#27 |
| Versmold | 538 | 25,62 | M#28 |
| Übach-Palenberg | 500 | 20,63 | M#29 |
| Haltern am See | 450 | 12,06 | M#32 |
| Meppen | 48.115 | 1.411,78 | M#3 |
| Bayreuth | 22.056 | 311,39 | M#12 |
| Dülmen | 470 | 10,10 | M#33 |
| Ingolstadt | 15.975 | 127,83 | G#6 |
| Koblenz | 350 | 3,24 | G#14 |
| Mainz | 12.036 | 60,07 | G#9 |
| Ochtrup | 1.500 | 79,19 | K#16 |
| Ahlen | 206.000 | 3.936,18 | M#2 |
| Schwerin | 62.050 | 679,30 | M#7 |
| Rheine | 2.475 | 33,99 | M#26 |
| Hückelhoven | 284 | 7,29 | M#34 |
| Swisttal | 1.400 | 79,46 | K#15 |
| Rendsburg | 4.300 | 155,51 | M#19 |
| Weilheim i. OB | 150 | 7,08 | M#35 |
| Kassel | 24.365 | 127,73 | G#7 |
| Frankfurt am Main | 133.711 | 200,08 | G#5 |
| Lage | 263.663 | 7.554,16 | M#1 |
| Weißenhorn | 600 | 45,73 | K#19 |
| Harsefeld | 160 | 10,66 | K#20 |
| Essen | 225 | 0,40 | G#17 |
| Aschaffenburg | 38.650 | 573,72 | M#8 |
| Kaiserslautern | 83 | 0,86 | M#39 |
| Mönchengladbach | 38 | 0,15 | G#18 |
| Halle (Saale) | 2.400 | 10,47 | G#12 |
| Havixbeck | 680 | 58,78 | K#17 |
| Jüchen | 1.125 | 50,68 | M#24 |
| Hamburg | 206.600 | 120,52 | G#8 |
| Welzheim | 10.000 | 908,18 | K#5 |
| Schiffdorf | 6.950 | 502,20 | K#8 |
| Bornheim | 10.825 | 233,94 | M#14 |
| Worms | 6.000 | 75,75 | M#21 |
| Papenburg | 8.725 | 248,53 | M#13 |
| Fuldabrück | 2.500 | 283,77 | K#10 |
| Waltrop | 550 | 18,98 | M#30 |
| Kelkheim | 190 | 6,87 | M#36 |
| Kirchensittenbach | 5.000 | 2.435,46 | K#2 |
| Pulheim | 350 | 6,60 | M#37 |
| Erzhausen | 5.000 | 668,63 | K#6 |
| Goldbach | 50 | 5,08 | K#22 |
| Neuburg an der Donau | 25 | 0,90 | M#38 |
einzelne einträge 2026
| Projektname | Kommune | abgepflasterte Steine |
|---|---|---|
| Düsseldorf 12.03.2026 | Düsseldorf | 3.550 |
| Marburg 21.03.2026 | Marburg | 150 |
| Hörstel 23.03.2026 | Hörstel | 2.630 |
| Dülmen 21.03.2026 | Dülmen | 235 |
| Haltern am See 28.03.2026 | Haltern am See | 450 |
| Rhede (Stadt) 29.03.2026 | Rhede | 3.040 |
| Versmold 30.03.2026 | Versmold | 538 |
| Dortmund 31.03.2026 | Dortmund | 300 |
| Krefeld 02.04.2026 | Krefeld | 1.875 |
| Ulm 03.04.2026 | Ulm | 450 |
| Bocholt 05.04.2026 | Bocholt | 100 |
| Krefeld 03.04.2026 | Krefeld | 925 |
| Krefeld Linn 07.04.2026 | Krefeld | 6.000 |
| Kommunale Immobilien | Flensburg | 36.600 |
| Herzberg am Harz 09.04.2026 | Herzberg, Elbingerode, Hörden | 131 |
| Lotte 10.04.2026 | Lotte | 780 |
| Freiburg 12.04.2026 | Freiburg im Breisgau | 1.425 |
| Königswinter 15.04.2026 | Königswinter | 315 |
| Gütersloh 17.04.2026 | Gütersloh | 11.000 |
| Coesfeld 17.04.2026 | Coesfeld | 4.425 |
| Billerbeck 19.04.2026 | Billerbeck | 1.500 |
| Nordhorn 20.04.2026 | Nordhorn | 1.375 |
| Leipzig 21.04.2026 | Leipzig | 1.250 |
| Mainz-Bretzenheim 21.04.2026 | Mainz | 36 |
| Gelnhausen 22.04.2026 | Gelnhausen | 680 |
| Billerbeck 22.04.2026 | Billerbeck | 1.100 |
| Bocholt 23.04.2026 | Bocholt | 2.800 |
| Nordhorn 23.04.2026 | Nordhorn | 1.750 |
| Neu Wulmstorf 24.04.2026 | Neu Wulmstorf | 1.860 |
| Flensburg 24.04.2026 | Flensburg | 2.500 |
| Düsseldorf 24.04.2026 | Düsseldorf | 750 |
| Königswinter 26.04.2026 | Königswinter | 1.250 |
| Nürnberg 27.04.2026 | Nürnberg | 395 |
| Ibbenbüren 28.04.2026 | Ibbenbüren | 2.150 |
| Emsdetten 28.04.2026 | Emsdetten | 1.500 |
| Havelberg 28.04.2026 | Havelberg | 7.200 |
| Emsdetten 29.04.2026 | Emsdetten | 174 |
| Rhede 29.04.2026 | Rhede | 125 |
| Bayreuth 29.04.2026 | Bayreuth | 406 |
| Gießen 30.04.2026 | Gießen | 14.000 |
| Bad Homburg 01.05.2026 | Bad Homburg v.d. Höhe | 750 |
| Nürnberg 04.05.2026 | Nürnberg | 650 |
| Mettingen 04.05.2026 | Mettingen | 250 |
| Marburg 05.05.2026 | Marburg | 750 |
| Nordhorn 08.05.2026 | Nordhorn | 9.750 |
| Greven 12.05.2026 | Greven | 935 |
| Greven 12.05.2026 | Greven | 588 |
| Nürnberg 13.05.2026 | Nürnberg | 1.650 |
| Nottuln | Nottuln | 9.000 |
| Darmstadt, 15.05.2026 | Darmstadt | 875 |
| Darmstadt 15.05.2026 | Darmstadt | 338 |
| Meckenheim 19.05.2026 | Meckenheim | 5.770 |
| Asperg 20.05.2026 | Asperg | 13.550 |
| Darmstadt 20.05.2026 | Darmstadt | 7.500 |
| Garten Waschbetonfläche KO-Güls | Koblenz | 350 |
| Waschbeton | Nürnberg | 100 |
| Mittelinsel Bahnhofstraße, Meppen | Meppen | 430 |
| Tiny Forest Ingolstadt | Ingolstadt | 15.975 |
| Luise | Übach-Palenberg | 500 |
| Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz | Ahlen | 206.000 |
| Goschentor HAWK Campus Hildesheim | Hildesheim | 10.000 |
| Ehemalige Garageneinfahrt | Dinkelsbühl | 1.600 |
| Sattlerstraße | Saerbeck | 600 |
| Ehemaliger Unterflurcontainer | Meckenheim | 750 |
| Parkplatz Theater | Nordhorn | 943 |
| Friedhofs Weg Kleinlinden | Gießen | 19.000 |
| Friedrichsallee | Königswinter | 1.350 |
| Rathausvorplatz Rhede | Rhede | 3.500 |
| Fläche hinter der Arenbergischen Rentei | Meppen | 3.600 |
| Berghamsweg | Meppen | 600 |
| Nürnberg, Rollnerstr. | Nürnberg | 3.375 |
| Schlehen statt Steine | Ochtrup | 1.500 |
| Aus Kiesbeet wird Blumengarten | Nordhorn | 1.800 |
| Innenhof | Bremen | 2.500 |
| Kleingarten | Bremen | 550 |
| Terasse | Bremen | 800 |
| Garten | Bremen | 1.800 |
| Terasse | Bremen | 1.000 |
| Innenhof | Bremen | 1.600 |
| Garten | Bremen | 500 |
| Vorgarten | Bremen | 600 |
| Rankgerüst | Bremen | 100 |
| Garten und Vorgarten | Bremen | 250 |
| Vorgarten | Bremen | 150 |
| Kleingarten | Bremen | 500 |
| Terasse | Bremen | 1.250 |
| Gehweg | Bremen | 500 |
| Treasse | Bremen | 2.625 |
| Hinterhof | Bremen | 1.250 |
| Vorgarten | Bremen | 150 |
| Treasse | Bremen | 275 |
| Terasse | Bremen | 375 |
| Gartenweg | Bremen | 300 |
| Gartenweg | Bremen | 400 |
| Hinterhof | Bremen | 1.250 |
| Terasse | Bremen | 438 |
| Kleingarten | Bremen | 550 |
| Hinterhof | Bremen | 2.000 |
| Schotterbeet | Bremen | 100 |
| Schotterbeet | Bremen | 75 |
| Ludgeristraße | Rheine | 2.475 |
| Friedensschule Schwerin | Schwerin | 62.050 |
| Anna | Hückelhoven | 284 |
| Gemeinde Swisttal | Swisttal | 1.400 |
| Hörstel | Hörstel | 1.375 |
| Grüne Wentorf Pflasterfrei | Wentorf bei Hamburg | 400 |
| Engelsby 1 | Flensburg | 550 |
| Doppelte Schuppen Beseitigung | Flensburg | 1.500 |
| Denekamper Straße | Nordhorn | 37.500 |
| Vorgarten | Weilheim i. OB | 150 |
| Pilgrimstein Marburg | Marburg | 5.800 |
| Merler Vorgarten | Meckenheim | 750 |
| Bänke Schiffbrückenplatz | Rendsburg | 300 |
| Blumen zwischen Bäumen | Timmendorfer Strand | 313 |
| Richard-Wagner-Str. Fläche 1 | Kassel | 700 |
| Richard-Wagner-Str. Fläche 2 | Kassel | 300 |
| Richard-Wagner-Str. Fläche 3 | Kassel | 350 |
| Richard-Wagner-Str. Fläche 4 | Kassel | 700 |
| Richard-Wagner-Str. Fläche 5 | Kassel | 350 |
| TBZ | Flensburg | 7.200 |
| Merianplatz | Frankfurt am Main | 2.811 |
| Hagenweg Göttingen, Erweiterung Baumstandorte | Stadt Göttingen | 3.400 |
| Helden der Steine - Green Social Work (Saxion Enschede) | Emsdetten | 1.000 |
| Bremen | Bremen | 1.000 |
| Bremen | Bremen | 900 |
| Bremen | Bremen | 3.250 |
| Bremen | Bremen | 150 |
| Rheinstraße 107 | Mainz | 4.000 |
| Hartenberg-Münchfeld | Mainz | 750 |
| Röntgenstrasse | Mainz | 2.000 |
| TBZ 2 | Flensburg | 245 |
| TBZ 3 | Flensburg | 245 |
| Stadtverwaltung Lage | Lage | 20.000 |
| Stadtverwaltung Lage | Lage | 10.500 |
| WHG Dortmunder | Nordhorn | 2.750 |
| Mainz Ebersheim | Mainz | 1.500 |
| 25 m² | Stadt Versmold | 1.250 |
| Gartencenter | Marburg | 98 |
| Gartenpad | Ibbenbüren | 1.150 |
| Hennistr. | Nordhorn | 3.750 |
| J.-F.-K.-Str. Fläche 1 | Kassel | 350 |
| J.-F.-K.-Str. Fläche 2 | Kassel | 350 |
| J.-F.-K.-Str. Fläche 3 | Kassel | 350 |
| Hofgarten | Bremen | 12.500 |
| Weihnachtsbaum mit Zukunft | Hörstel | 5.000 |
| NKG Weißenhorn | Weißenhorn | 600 |
| Stracke | Hörstel | 390 |
| Vom Parkplatz zum Bienenparadies | Nordhorn | 1.950 |
| Butendiekentsiegelung | Harsefeld | 160 |
| Wentorf_Grün | Wentorf bei Hamburg | 450 |
| Kommunale Immobilien 2 | Flensburg | 7.800 |
| Vorgarten | Bremen | 400 |
| Hinterhof | Bremen | 1.500 |
| Terasse | Bremen | 3.000 |
| Grünfläche südwestlich von Skateplatz | Kassel | 4.250 |
| Grünfläche nordöstlich von Skateplatz | Kassel | 4.000 |
| Vergrößerung Baumscheibe Westring | Kassel | 400 |
| Borsdorfstraße | Lage | 5.500 |
| Scholten | Nordhorn | 460 |
| Karlsplatz 8, erster Innenhof | Krefeld | 875 |
| EhemaligerSandkasten | Idstein Wörsdorf | 175 |
| Campus · Street · Lab | Essen | 225 |
| Hofgrün01 | Ingelheim | 120 |
| Saaringer Glasklar | Stadt Brandenburg | 663 |
| Stadtbad Aschaffenburg | Aschaffenburg | 8.650 |
| Grünstreifen Marienstraße | Stadt Meppen | 8.950 |
| Mittelinsel Bahnhofstraße, Meppen, Restfläche | Meppen | 3.870 |
| Querungshilfe Hinterstraße | Meppen | 765 |
| Stellplatz Kollwitzring | Meppen | 600 |
| Kuzka Reifen, Räder, Autoservice | Gütersloh | 6.750 |
| Jüngste Steinzeit | Kaiserslautern | 83 |
| Gartenplatz | Havelberg | 330 |
| Geer 46 / Alter Kirchweg | Coesfeld | 3.500 |
| Rosenbeet | Mönchengladbach | 38 |
| Stadt Winsen (Luhe) | Winsen (Luhe) | 600 |
| Winsen Luhestraße | Winsen (Luhe) | 14.750 |
| Nordertorstraße Winsen | Winsen (Luhe) | 750 |
| Vorgarten 2.0 | Meckenheim | 1.200 |
| Kelkheim | Kelkheim | 190 |
| Hamburg Abpflastern | Hamburg | 6.250 |
| Hamburg 2 | Hamburg | 250 |
| Hamburg 3 | Hamburg | 625 |
| Hamburg 3 | Hamburg | 600 |
| Hamburg 4 | Hamburg | 3.500 |
| Hamburg 5 | Hamburg | 200 |
| Vorgarten Jahnstr. | Jüchen | 1.125 |
| Hängebuche | Gießen | 4.150 |
| Mühlenstraße Winsen | Winsen (Luhe) | 8.250 |
| KFH-Weg | Flensburg | 600 |
| Hamburg 6 | Hamburg | 700 |
| Hamburg 7 | Hamburg | 225 |
| Hamburg 8 | Hamburg | 150 |
| Hamburg 9 | Hamburg | 375 |
| Hamburg 10 | Hamburg | 100 |
| Hamburg 11 | Hamburg | 150.750 |
| Hamburg 12 | Hamburg | 1.000 |
| Innenhof Mönchstraße | Mainz | 625 |
| Terasse und Gartenwege | Bremen | 1.500 |
| Vorgarten | Bremen | 293 |
| Ehemaliger Schießplatz Bokeloh | Meppen | 32.000 |
| Halle Geiststraße | Halle (Saale) | 2.400 |
| GreenFit Mainz-Bretzenheim | Mainz | 2.700 |
| Seidenbaum | Havixbeck | 680 |
| Kirsche | Osnabrück-Stadt | 50 |
| Garten entsiegelt - Gauerbach | Lingen (Ems) | 1.000 |
| Projekt X | Gonsenheim | 350 |
| Frankfurt, Walther-von-Cronberg-Platz | Frankfurt am Main | 17.500 |
| Reckers Fluid Wärmepumpe | Hörstel | 800 |
| Bleidenstraße, Frankfurt | Frankfurt am Main | 10.000 |
| Hofgrün02 | Ingelheim | 93 |
| Lorestraße | Nordhorn | 3.750 |
| Vorgarten | Bremen | 293 |
| Garagenauffahrt | Bremen | 1.750 |
| Garten | Bremen | 600 |
| Garten | Bremen | 750 |
| Rennbahnpark, Frankfurt | Frankfurt am Main | 8.750 |
| Gartenweg | Bremen | 500 |
| Innenhof | Bremen | 280 |
| 3,5 | Bremen | 175 |
| Terasse | Bremen | 1.000 |
| Vorgarten und Gehweg | Bremen | 600 |
| rabauken | Hamburg | 1.500 |
| Januzs | Welzheim | 10.000 |
| Wehdel | Schiffdorf | 6.950 |
| August Anton | Frankfurt am Main | 6.500 |
| Rudi | Worms | 6.000 |
| Nikolaus | Bornheim | 6.000 |
| Carlo | Frankfurt am Main | 5.500 |
| Eduard | Ulm | 450 |
| Clemens Brentano | Dülmen | 235 |
| BergGrön | Flensburg | 425 |
| Alte Terrasse wird Erdbeerfeld. | Flensburg | 345 |
| Naturgartenbeet | Flensburg | 725 |
| Friedhof Westhausen, Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 49.000 |
| Spielplatz Pappelweg, Fuldabrück | Fuldabrück | 2.500 |
| LIOSTI | Waltrop | 550 |
| Parkplätze Grundschule an der Heide | Gemeinde Neu Wulmstorf | 11.250 |
| Hauptfriedhof, Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 14.000 |
| EHH | Darmstadt | 29.950 |
| Pflaster-Highway | Nordhorn | 400 |
| HofwirdgrüneOase | Bad Homburg vor der Höhe | 2.000 |
| 45 | Düsseldorf | 2.250 |
| Goethestraße 1 | Papenburg | 675 |
| Goethestraße 2 | Papenburg | 1.050 |
| Rathausnebenfläche | Papenburg | 7.000 |
| Sonnenuhr | Flensburg, Fruerlund | 250 |
| sundowner-Terasse | Flensburg, Fruerlund | 525 |
| Bonifatiuspark, Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 4.500 |
| Im Geeren, Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 1.650 |
| Pallaswiesenstraße/Rößlerstraße | Darmstadt | 2.500 |
| Kleine Lucie | Bremen | 37.400 |
| 20 | Kirchensittenbach | 5.000 |
| Buchenweg | Aschaffenburg | 20.000 |
| Schulhof Nikolaus-Schule Bornheim | Bornheim | 3.000 |
| Spielplatz Bornheim Waldorf Am Vogtshostert | Bornheim | 1.500 |
| Vorgarten | Bremen | 1.000 |
| Azubitag 2026 Ibbenbüren | Ibbenbüren | 2.150 |
| Verkehrsfläche | Bremen | 16.246 |
| Verkehrsfläche | Bremen | 2.364 |
| Hinterhof | Bremen | 300 |
| Grünewaldschule | Aschaffenburg | 10.000 |
| ehemalige Gärtnerei Schling | Lage | 223.163 |
| Elisabethstraße Lingen | Lingen (Ems) | 1.750 |
| Hordorfer Weg Ecke Reuterweg | Bornheim | 325 |
| Burgstraße Lingen | Lingen (Ems) | 1.250 |
| Dummerchen | Pulheim | 350 |
| Weseler Werft, Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 1.050 |
| Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule Kassel Kunstschulhof | Kassel | 2.015 |
| Umgestaltung Lorenzer Platz | Nürnberg | 18.000 |
| Pocket Park Frauenholzstraße | Nürnberg | 25.000 |
| Pocket Park Kirchenstraße | Nürnberg | 6.500 |
| Entsiegelung ehemalige Gärtnerei Westpark | Nürnberg | 153.000 |
| Hans-Bredow-Platz | Rendsburg | 4.000 |
| Parkplatz Bahnhof Erzhausen | Erzhausen | 5.000 |
| Kommunale Immobilien 3 | Flensburg | 2.550 |
| Hamburg 13 | Hamburg | 3.000 |
| Kommunale Immobilien 4 | Flensburg | 6.900 |
| Hamburg 14 | Hamburg | 30.625 |
| Frühlingswiese | Mainz | 425 |
| Garagenzufahrt | Neuburg an der Donau | 25 |
| Stellplätze Esterfelder Stiege | Meppen | 4.500 |
| Eichendorffstraße | Meppen | 1.250 |
| Kanalstraße | Meppen | 500 |
| Mettingen, Marktplatz | Gemeinde Mettingen | 7.550 |
| Mettingen, Parkplatz Clemensstraße | Gemeinde Mettingen | 1.350 |
| Wöhlerschule Frankfurt | Dornbusch | 6.500 |
| Am Sudhaus, Ulm | Ulm | 7.100 |
| Der Hopfenberg | Hann. Münden | 2.000 |
| Vorgarten01 | Emsdetten | 675 |
| Vorgarten02 | Emsdetten | 500 |
| Garten03 | Emsdetten | 475 |
| Vorgarten04 | Emsdetten | 225 |
| Schulhofgestaltung KvG Schulen | Mettingen | 42.500 |
| Vorgarten06 | Emsdetten | 75 |
| Garten07 | Emsdetten | 475 |
| Vorgarten08 | Emsdetten | 1.250 |
| Einfahrt10 | Emsdetten | 563 |
| Schotterfläche11 | Emsdetten | 288 |
| Uni Kassel Campus | Stadt Kassel | 3.025 |
| Uni Kassel Campus ESW II | Kassel | 10.250 |
| Uni Kassel Campus ASL | Stadt Kassel | 8.900 |
| Uni Kassel Campus NP2 | Stadt Kassel | 950 |
| Uni Kassel Campus Mensa | Stadt Kassel | 65 |
| Parkplatz Werreanger | Lage | 4.500 |
| Ende Berkersheimer Weg | Frankfurt am Main | 11.100 |
| Insektenbiotop am Auenblick | Bayreuth | 21.650 |
| Hochschule Darmstadt | Darmstadt | 950 |
| Gutenbergstraße | Ulm | 20.750 |
| Wieseneinfahrt | Goldbach | 50 |
| privater Innenhof Hofgraben | Landsberg am Lech | 2.000 |
| Hamburg 15 | Hamburg | 6.750 |
| Frankfurt UAS Campus | Frankfurt am Main | 1.350 |
| Gymnasium Philippinum | Marburg | 22.500 |
| Leopold-Lucas-Straße | Marburg | 30.000 |
| Liebigstraße | Marburg | 14.500 |
| Am Plan | Marburg | 600 |
| Privatgarten Sachsenstrasse | Greven | 425 |
transparenzhinweise
Hier nochmal eine Erinnerung an alle, die im abpflastern Wettbewerb mitspielen wollen: ihr könnt nur mit Flächen antreten, die ihr innerhalb der Saison entsiegelt habt (also vom 21. März – 31. Oktober 2026) oder nachträglich von der Zeit zwischen den Saisons nachtragt (also vom 01. November 2025 – 21. März 2026).
Wenn ihr eine Fläche bei uns eintragt, die ihr beispielsweise schon 2023 entsiegelt habt, freuen wir uns euer Engagement und mehr grün zu sehen, können die Fläche aber nicht in unserem Wettbewerb gelten lassen.
Auch Hochbeete und andere Formen der Begrünung, bei der nicht entsiegelt wird, sind nicht Teil unseres Wettbewerbs.