Unsere Umbaupause ist vorbei, seit dem 12. Juni erreichen uns wieder zahlreiche Einträge von entsiegelten Flächen und seit dem 19. Juni gibt es auch wieder wöchentlich aktuelle Rankings! Diesmal zum ersten Mal in der abpflastern-Geschichte automatisiert!
Für die Berechnung der Plätze und die Bestimmung der Kategorien nutzen wir den Zensus 2022.
Wir freuen uns über eine starke Saison mit immer mehr Pflastersteinen, die den Boden verlassen und Platz machen für grün. Hier ehren wir die aktuellen Spitzenreiter:
Liga Groß
> 100.000
Einwohner:innen
Liga Mittel
20.000 – 100.000
Einwohner:innen
Liga Klein
< 20.000
Einwohner:innen

Ingolstadt
#1 Liga G
15.975 Steine
128 / 1000 EW

Ahlen
#1 Liga M
206.000 Steine
3.936 / 1000 EW

Asperg
#1 Liga K
13.550 Steine
1.060 / 1000 EW

Bremen
#2 Liga G
52.329 Steine
119 / 1000 EW

Nordhorn
#2 Liga M
64.478 Steine
1.237 / 1000 EW

Havelberg
#2 Liga K
7.200 Steine
1.032 / 1000 EW

Kassel
#3 Liga G
/ 1000 EW

Meppen
#3 Liga M
41.865 Steine
1.228 / 1000 EW

Welzheim
#3 Liga K
10.000 Steine
908 / 1000 EW
Letzte Aktualisierung: 11. September 2026
rangliste
Immer mehr Saisonmonate liegen hinter uns und wir haben viel mehr Mitspieler:innen als Treppchen! Hier findet ihr also immer auch die vollständige Rangliste mit allen Kommunen, die bisher mitspielen.
| Kommune | abgepflasterte Steine | abgepflasterte Steine pro 1000 EW | Liga & Platz |
|---|---|---|---|
| Asperg | 13.550 | 1.059,75 | K#1 |
| Havelberg | 7.200 | 1.032,41 | K#2 |
| Billerbeck | 2.600 | 225,36 | K#7 |
| Mettingen | 250 | 21,02 | K#17 |
| Gießen | 37.150 | 496,56 | M#7 |
| Gütersloh | 11.000 | 116,69 | M#14 |
| Coesfeld | 7.925 | 220,88 | M#10 |
| Flensburg | 57.240 | 695,58 | M#5 |
| Ibbenbüren | 3.300 | 65,03 | M#19 |
| Nordhorn | 64.478 | 1.236,54 | M#2 |
| Greven | 1.523 | 43,85 | M#21 |
| Emsdetten | 2.674 | 75,83 | M#16 |
| Königswinter | 2.915 | 72,75 | M#18 |
| Marburg | 6.798 | 94,81 | M#15 |
| Bad Homburg v.d. Höhe | 750 | 14,59 | M#27 |
| Bocholt | 2.900 | 40,73 | M#22 |
| Darmstadt | 8.713 | 60,63 | G#4 |
| Krefeld | 9.675 | 43,51 | G#6 |
| Düsseldorf | 3.550 | 6,37 | G#12 |
| Freiburg im Breisgau | 1.425 | 6,80 | G#11 |
| Nürnberg | 6.170 | 12,68 | G#8 |
| Leipzig | 1.250 | 2,48 | G#14 |
| Ulm | 900 | 7,70 | G#10 |
| Dortmund | 300 | 0,58 | G#15 |
| Nottuln | 9.000 | 449,93 | M#8 |
| Rhede | 6.665 | 348,06 | K#6 |
| Bremen | 52.329 | 119,38 | G#2 |
| Hörstel | 10.195 | 517,17 | K#4 |
| Neu Wulmstorf | 1.860 | 93,52 | K#10 |
| Dinkelsbühl | 1.600 | 142,21 | K#8 |
| Herzberg, Elbingerode, Hörden | 131 | 8,73 | K#19 |
| Lotte | 780 | 57,16 | K#15 |
| Saerbeck | 600 | 83,75 | K#11 |
| Hildesheim | 10.000 | 171,92 | M#11 |
| Meckenheim | 7.270 | 269,95 | M#9 |
| Gelnhausen | 680 | 31,15 | M#24 |
| Versmold | 538 | 25,62 | M#25 |
| Übach-Palenberg | 500 | 20,63 | M#26 |
| Haltern am See | 450 | 12,06 | M#28 |
| Meppen | 41.865 | 1.228,40 | M#3 |
| Bayreuth | 406 | 5,73 | M#33 |
| Dülmen | 470 | 10,10 | M#30 |
| Ingolstadt | 15.975 | 127,83 | G#1 |
| Koblenz | 350 | 3,24 | G#13 |
| Mainz | 8.286 | 41,35 | G#7 |
| Ochtrup | 1.500 | 79,19 | K#13 |
| Ahlen | 206.000 | 3.936,18 | M#1 |
| Schwerin | 62.050 | 679,30 | M#6 |
| Rheine | 2.475 | 33,99 | M#23 |
| Hückelhoven | 284 | 7,29 | M#31 |
| Swisttal | 1.400 | 79,46 | K#12 |
| Rendsburg | 300 | 10,85 | M#29 |
| Weilheim i. OB | 150 | 7,08 | M#32 |
| Kassel | 12.100 | 63,43 | G#3 |
| Frankfurt am Main | 32.311 | 48,35 | G#5 |
| Lage | 30.500 | 873,85 | M#4 |
| Weißenhorn | 600 | 45,73 | K#16 |
| Harsefeld | 160 | 10,66 | K#18 |
| Essen | 225 | 0,40 | G#16 |
| Aschaffenburg | 8.650 | 128,40 | M#13 |
| Kaiserslautern | 83 | 0,86 | M#34 |
| Mönchengladbach | 38 | 0,15 | G#17 |
| Halle (Saale) | 2.400 | 138,12 | K#9 |
| Havixbeck | 680 | 58,78 | K#14 |
| Jüchen | 1.125 | 50,68 | M#20 |
| Hamburg | 15.475 | 9,03 | G#9 |
| Welzheim | 10.000 | 908,18 | K#3 |
| Schiffdorf | 6.950 | 502,20 | K#5 |
| Bornheim | 6.000 | 129,67 | M#12 |
| Worms | 6.000 | 75,75 | M#17 |
einzelne einträge 2026
| Projektname | Kommune | abgepflasterte Steine |
|---|---|---|
| Düsseldorf 12.03.2026 | Düsseldorf | 3.550 |
| Marburg 21.03.2026 | Marburg | 150 |
| Hörstel 23.03.2026 | Hörstel | 2.630 |
| Dülmen 21.03.2026 | Dülmen | 235 |
| Haltern am See 28.03.2026 | Haltern am See | 450 |
| Rhede (Stadt) 29.03.2026 | Rhede | 3.040 |
| Versmold 30.03.2026 | Versmold | 538 |
| Dortmund 31.03.2026 | Dortmund | 300 |
| Krefeld 02.04.2026 | Krefeld | 1.875 |
| Ulm 03.04.2026 | Ulm | 450 |
| Bocholt 05.04.2026 | Bocholt | 100 |
| Krefeld 03.04.2026 | Krefeld | 925 |
| Krefeld Linn 07.04.2026 | Krefeld | 6.000 |
| Kommunale Immobilien | Flensburg | 36.600 |
| Herzberg am Harz 09.04.2026 | Herzberg, Elbingerode, Hörden | 131 |
| Lotte 10.04.2026 | Lotte | 780 |
| Freiburg 12.04.2026 | Freiburg im Breisgau | 1.425 |
| Königswinter 15.04.2026 | Königswinter | 315 |
| Gütersloh 17.04.2026 | Gütersloh | 11.000 |
| Coesfeld 17.04.2026 | Coesfeld | 4.425 |
| Billerbeck 19.04.2026 | Billerbeck | 1.500 |
| Nordhorn 20.04.2026 | Nordhorn | 1.375 |
| Leipzig 21.04.2026 | Leipzig | 1.250 |
| Mainz-Bretzenheim 21.04.2026 | Mainz | 36 |
| Gelnhausen 22.04.2026 | Gelnhausen | 680 |
| Billerbeck 22.04.2026 | Billerbeck | 1.100 |
| Bocholt 23.04.2026 | Bocholt | 2.800 |
| Nordhorn 23.04.2026 | Nordhorn | 1.750 |
| Neu Wulmstorf 24.04.2026 | Neu Wulmstorf | 1.860 |
| Flensburg 24.04.2026 | Flensburg | 2.500 |
| Königswinter 26.04.2026 | Königswinter | 1.250 |
| Nürnberg 27.04.2026 | Nürnberg | 395 |
| Ibbenbüren 28.04.2026 | Ibbenbüren | 2.150 |
| Emsdetten 28.04.2026 | Emsdetten | 1.500 |
| Havelberg 28.04.2026 | Havelberg | 7.200 |
| Emsdetten 29.04.2026 | Emsdetten | 174 |
| Rhede 29.04.2026 | Rhede | 125 |
| Bayreuth 29.04.2026 | Bayreuth | 406 |
| Gießen 30.04.2026 | Gießen | 14.000 |
| Bad Homburg 01.05.2026 | Bad Homburg v.d. Höhe | 750 |
| Nürnberg 04.05.2026 | Nürnberg | 650 |
| Mettingen 04.05.2026 | Mettingen | 250 |
| Marburg 05.05.2026 | Marburg | 750 |
| Nordhorn 08.05.2026 | Nordhorn | 9.750 |
| Greven 12.05.2026 | Greven | 935 |
| Greven 12.05.2026 | Greven | 588 |
| Nürnberg 13.05.2026 | Nürnberg | 1.650 |
| Nottuln | Nottuln | 9.000 |
| Darmstadt, 15.05.2026 | Darmstadt | 875 |
| Darmstadt 15.05.2026 | Darmstadt | 338 |
| Meckenheim 19.05.2026 | Meckenheim | 5.770 |
| Asperg 20.05.2026 | Asperg | 13.550 |
| Darmstadt 20.05.2026 | Darmstadt | 7.500 |
| Garten Waschbetonfläche KO-Güls | Koblenz | 350 |
| Waschbeton | Nürnberg | 100 |
| Mittelinsel Bahnhofstraße, Meppen | Meppen | 430 |
| Tiny Forest Ingolstadt | Ingolstadt | 15.975 |
| Luise | Übach-Palenberg | 500 |
| Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz | Ahlen | 206.000 |
| Goschentor HAWK Campus Hildesheim | Hildesheim | 10.000 |
| Ehemalige Garageneinfahrt | Dinkelsbühl | 1.600 |
| Sattlerstraße | Saerbeck | 600 |
| Ehemaliger Unterflurcontainer | Meckenheim | 750 |
| Parkplatz Theater | Nordhorn | 943 |
| Friedhofs Weg Kleinlinden | Gießen | 19.000 |
| Friedrichsallee | Königswinter | 1.350 |
| Rathausvorplatz Rhede | Rhede | 3.500 |
| Fläche hinter der Arenbergischen Rentei | Meppen | 3.600 |
| Berghamsweg | Meppen | 600 |
| Nürnberg, Rollnerstr. | Nürnberg | 3.375 |
| Schlehen statt Steine | Ochtrup | 1.500 |
| Aus Kiesbeet wird Blumengarten | Grafschaft Bentheim | 1.800 |
| Innenhof | Bremen | 2.500 |
| Kleingarten | Bremen | 550 |
| Terasse | Bremen | 800 |
| Garten | Bremen | 1.800 |
| Terasse | Bremen | 1.000 |
| Innenhof | Bremen | 1.600 |
| Garten | Bremen | 500 |
| Vorgarten | Bremen | 600 |
| Rankgerüst | Bremen | 100 |
| Garten und Vorgarten | Bremen | 250 |
| Vorgarten | Bremen | 150 |
| Kleingarten | Bremen | 500 |
| Terasse | Bremen | 1.250 |
| Gehweg | Bremen | 500 |
| Treasse | Bremen | 2.625 |
| Hinterhof | Bremen | 1.250 |
| Vorgarten | Bremen | 150 |
| Treasse | Bremen | 275 |
| Terasse | Bremen | 375 |
| Gartenweg | Bremen | 300 |
| Gartenweg | Bremen | 400 |
| Hinterhof | Bremen | 1.250 |
| Terasse | Bremen | 438 |
| Kleingarten | Bremen | 550 |
| Hinterhof | Bremen | 2.000 |
| Schotterbeet | Bremen | 100 |
| Schotterbeet | Bremen | 75 |
| Ludgeristraße | Rheine | 2.475 |
| Friedensschule Schwerin | Schwerin | 62.050 |
| Anna | Hückelhoven | 284 |
| Gemeinde Swisttal | Swisttal | 1.400 |
| Hörstel | Hörstel | 1.375 |
| Grüne Wentorf Pflasterfrei | Wentorf bei Hamburg | 400 |
| Engelsby 1 | Flensburg | 550 |
| Doppelte Schuppen Beseitigung | Flensburg | 1.500 |
| Denekamper Straße | Nordhorn | 37.500 |
| Vorgarten | Weilheim i. OB | 150 |
| Pilgrimstein Marburg | Marburg | 5.800 |
| Merler Vorgarten | Meckenheim | 750 |
| Bänke Schiffbrückenplatz | Rendsburg | 300 |
| Blumen zwischen Bäumen | Timmendorfer Strand | 313 |
| Richard-Wagner-Str. Fläche 1 | Kassel | 700 |
| Richard-Wagner-Str. Fläche 2 | Kassel | 300 |
| Richard-Wagner-Str. Fläche 3 | Kassel | 350 |
| Richard-Wagner-Str. Fläche 4 | Kassel | 700 |
| Richard-Wagner-Str. Fläche 5 | Kassel | 350 |
| TBZ | Flensburg | 7.200 |
| Merianplatz | Frankfurt am Main | 2.811 |
| Hagenweg Göttingen, Erweiterung Baumstandorte | Stadt Göttingen | 3.400 |
| Helden der Steine - Green Social Work (Saxion Enschede) | Emsdetten | 1.000 |
| Bremen | Bremen | 1.000 |
| Bremen | Bremen | 900 |
| Bremen | Bremen | 3.250 |
| Bremen | Bremen | 150 |
| Rheinstraße 107 | Mainz | 4.000 |
| Hartenberg-Münchfeld | Mainz | 750 |
| Röntgenstrasse | Mainz | 2.000 |
| TBZ 2 | Flensburg | 245 |
| TBZ 3 | Flensburg | 245 |
| Stadtverwaltung Lage | Lage | 20.000 |
| Stadtverwaltung Lage | Lage | 10.500 |
| WHG Dortmunder | Nordhorn | 2.750 |
| Mainz Ebersheim | Mainz | 1.500 |
| 25 m² | Stadt Versmold | 1.250 |
| Gartencenter | Marburg | 98 |
| Gartenpad | Ibbenbüren | 1.150 |
| Hennistr. | Nordhorn | 3.750 |
| J.-F.-K.-Str. Fläche 1 | Kassel | 350 |
| J.-F.-K.-Str. Fläche 2 | Kassel | 350 |
| J.-F.-K.-Str. Fläche 3 | Kassel | 350 |
| Hofgarten | Bremen | 12.500 |
| Weihnachtsbaum mit Zukunft | Hörstel | 5.000 |
| Pflaster-Highway | Nordhorn | 500 |
| NKG Weißenhorn | Weißenhorn | 600 |
| Stracke | Hörstel | 390 |
| Vom Parkplatz zum Bienenparadies | Nordhorn | 1.950 |
| Butendiekentsiegelung | Harsefeld | 160 |
| Wentorf_Grün | Wentorf bei Hamburg | 450 |
| Kommunale Immobilien 2 | Flensburg | 7.800 |
| Vorgarten | Bremen | 400 |
| Hinterhof | Bremen | 1.500 |
| Terasse | Bremen | 3.000 |
| Grünfläche südwestlich von Skateplatz | Kassel | 4.250 |
| Grünfläche nordöstlich von Skateplatz | Kassel | 4.000 |
| Vergrößerung Baumscheibe Westring | Kassel | 400 |
| Borsdorfstraße | Stadt Lage | 5.500 |
| Scholten | Nordhorn | 460 |
| Karlsplatz 8, erster Innenhof | Krefeld | 875 |
| EhemaligerSandkasten | Idstein Wörsdorf | 175 |
| Campus · Street · Lab | Essen | 225 |
| Hofgrün01 | Ingelheim | 120 |
| Saaringer Glasklar | Stadt Brandenburg | 663 |
| Stadtbad Aschaffenburg | Aschaffenburg | 8.650 |
| Grünstreifen Marienstraße | Stadt Meppen | 8.950 |
| Mittelinsel Bahnhofstraße, Meppen, Restfläche | Meppen | 3.870 |
| Querungshilfe Hinterstraße | Meppen | 765 |
| Stellplatz Kollwitzring | Meppen | 600 |
| Jüngste Steinzeit | Kaiserslautern | 83 |
| Gartenplatz | Hansestadt Havelberg | 330 |
| Geer 46 / Alter Kirchweg | Coesfeld | 3.500 |
| Rosenbeet | Mönchengladbach | 38 |
| Nordertorstraße Winsen | Winsen (Luhe) | 750 |
| Kelkheim | Main Taunus Kreis | 190 |
| Hamburg Abpflastern | Hamburg | 6.250 |
| Hamburg 2 | Hamburg | 250 |
| Hamburg 3 | Hamburg | 625 |
| Hamburg 3 | Hamburg | 600 |
| Hamburg 4 | Hamburg | 3.500 |
| Hamburg 5 | Hamburg | 200 |
| Vorgarten Jahnstr. | Jüchen | 1.125 |
| Hängebuche | Gießen | 4.150 |
| KFH-Weg | Flensburg | 600 |
| Hamburg 6 | Hamburg | 700 |
| Hamburg 7 | Hamburg | 225 |
| Hamburg 8 | Hamburg | 150 |
| Hamburg 9 | Hamburg | 375 |
| Hamburg 10 | Hamburg | 100 |
| Hamburg 12 | Hamburg | 1.000 |
| Terasse und Gartenwege | Bremen | 1.500 |
| Vorgarten | Bremen | 293 |
| Ehemaliger Schießplatz Bokeloh | Meppen | 32.000 |
| Halle Geiststraße | Halle (Saale) | 2.400 |
| Seidenbaum | Havixbeck | 680 |
| Kirsche | Osnabrück-Stadt | 50 |
| Frankfurt, Walther-von-Cronberg-Platz | Frankfurt am Main | 17.500 |
| Reckers Fluid Wärmepumpe | Hörstel | 800 |
| Bleidenstraße, Frankfurt | Frankfurt | 10.000 |
| Hofgrün02 | Ingelheim | 93 |
| Lorestraße | Nordhorn | 3.750 |
| Vorgarten | Bremen | 293 |
| Garagenauffahrt | Bremen | 1.750 |
| Garten | Bremen | 600 |
| Garten | Bremen | 750 |
| Gartenweg | Bremen | 500 |
| Innenhof | Bremen | 280 |
| 3,5 | Bremen | 175 |
| Terasse | Bremen | 1.000 |
| Vorgarten und Gehweg | Bremen | 600 |
| rabauken | Hamburg | 1.500 |
| Januzs | Welzheim | 10.000 |
| Wehdel | Schiffdorf | 6.950 |
| August Anton | Frankfurt am Main | 6.500 |
| Rudi | Worms | 6.000 |
| Nikolaus | Bornheim | 6.000 |
| Carlo | Frankfurt am Main | 5.500 |
| Eduard | Ulm | 450 |
| Clemens Brentano | Dülmen | 235 |
transparenzhinweise
Hier nochmal eine Erinnerung an alle, die im abpflastern Wettbewerb mitspielen wollen: ihr könnt nur mit Flächen antreten, die ihr innerhalb der Saison entsiegelt habt (also vom 21. März – 31. Oktober 2026) oder nachträglich von der Zeit zwischen den Saisons nachtragt (also vom 01. November 2025 – 21. März 2026).
Wenn ihr eine Fläche bei uns eintragt, die ihr beispielsweise schon 2023 entsiegelt habt, freuen wir uns euer Engagement und mehr grün zu sehen, können die Fläche aber nicht in unserem Wettbewerb gelten lassen.
Auch Hochbeete und andere Formen der Begrünung, bei der nicht entsiegelt wird, sind nicht Teil unseres Wettbewerbs.